
MARATÓN JUNCAL :: Maratón Solidario UNIENDO LOMAS ::
| CLASIFICACION GENERAL DE 7 KM | |||||
| N° | N° corredor | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CATEGORIA |
| 1 | 209 | 00:23:03 |
LOPEZ HORACIO | 32 | C HASTA 35 |
| 2 | 223 | 00:24:09 |
CARRIZO SILVIO GABRIEL | 38 | C MAYOR 35 |
| 3 | 117 | 00:24:11 |
MANSILLA FELIX MARCELO | 40 | C MAYOR 35 |
| 4 | 210 | 00:24:15 |
PRINO MAXIMILIANO | 23 | C HASTA 35 |
| 5 | 222 | 00:24:38 |
PASCUAL DAMIAN | 30 | C HASTA 35 |
| 6 | 140 | 00:24:56 |
VIDAL GUILLERMO | 38 | C MAYOR 35 |
| 7 | 37 | 00:25:43 |
RAMIREZ JONATAN | 30 | C HASTA 35 |
| 8 | 48 | 00:25:45 |
CONTRERA CRISTIAN | 36 | C MAYOR 35 |
| 9 | 40 | 00:25:51 |
CURCIO ROBERTO | 51 | C MAYOR 35 |
| 10 | 41 | 00:26:49 |
LAMARCA DARIO | 30 | C HASTA 35 |
| 11 | 182 | 00:26:54 |
ORTIZ CRISTIAN | 28 | C HASTA 35 |
| 12 | 195 | 00:27:14 |
SOLOHAGA ALEJANDRO | 43 | C MAYOR 35 |
| 13 | 96 | 00:27:31 |
FERNANDEZ MARINA | 36 | D MAYOR 35 |
| 14 | 212 | 00:27:40 |
PALACIOS MATIAS | 23 | C HASTA 35 |
| 15 | 86 | 00:27:46 |
VALENTINI ADRIAN | 40 | C MAYOR 35 |
| 16 | 74 | 00:27:50 |
RAMIREZ LUIS | 49 | C MAYOR 35 |
| 17 | 89 | 00:28:18 |
BOIS CRISTIAN | 37 | C MAYOR 35 |
| 18 | 60 | 00:28:21 |
GREGORIO LEANDRO | 29 | C HASTA 35 |
| 19 | 94 | 00:28:41 |
MARTINEZ JORGE | 29 | C HASTA 35 |
| 20 | 205 | 00:28:44 |
GONZALEZ EMILIANO | 32 | C HASTA 35 |
| 21 | 161 | 00:28:54 |
VENTURA ADOLFO | 49 | C MAYOR 35 |
| 22 | 238 | 00:28:56 |
DEMONA NADIA | 29 | D HASTA 35 |
| 23 | 63 | 00:28:57 |
CHARAP KEVIN | 21 | C HASTA 35 |
| 24 | 188 | 00:29:06 |
GRASSO EZEQUIEL | 31 | C HASTA 35 |
| 25 | 36 | 00:29:08 |
FEBO MARIANO | 35 | C HASTA 35 |
| 26 | 78 | 00:29:10 |
TANONI OSCAR | 60 | C MAYOR 35 |
| 27 | 231 | 00:29:22 |
BALICE MARIO | 49 | C MAYOR 35 |
| 28 | 47 | 00:29:23 |
MARTINO FEDERICO | 19 | C HASTA 35 |
| 29 | 124 | 00:29:25 |
CASAFUA LUIS | 0 | C MAYOR 35 |
| 30 | 159 | 00:29:28 |
PIERROTTI RUBEN | 50 | C MAYOR 35 |
| 31 | 162 | 00:29:30 |
TEVEZ GUSTAVO | 43 | C MAYOR 35 |
| 32 | 128 | 00:29:41 |
TANCREDI MARCOS | 35 | C HASTA 35 |
| 33 | 34 | 00:29:54 |
MOURELLE JORGE | 29 | C MAYOR 35 |
| 34 | 217 | 00:29:57 |
MOGNI GUILLERMO | 43 | C MAYOR 35 |
| 35 | 42 | 00:29:59 |
YANACON CRISTIAN | 27 | C HASTA 35 |
| 36 | 62 | 00:30:06 |
CHARAP ERIC | 19 | C HASTA 35 |
| 37 | 226 | 00:30:09 |
BERNINSONE ANDRES | 0 | C HASTA 35 |
| 38 | 102 | 00:30:11 |
OLMEDO EDUARDO | 28 | C HASTA 35 |
| 39 | 64 | 00:30:13 |
WAWRYK ANDRES | 35 | C HASTA 35 |
| 40 | 152 | 00:30:14 |
DE DIEGO LEANDRO | 26 | C HASTA 35 |
| 41 | 153 | 00:30:16 |
DE DIEGO HERNAN | 29 | C HASTA 35 |
| 42 | 173 | 00:30:22 |
MAGARIÑO GUSTAVO | 42 | C MAYOR 35 |
| 43 | 213 | 00:30:24 |
COLASO EDUARDO | 53 | C MAYOR 35 |
| 44 | 118 | 00:30:26 |
POCI VIVIANA | 31 | D HASTA 35 |
| 45 | 1 | 00:30:52 |
LANDINI GABRIELA | 34 | D HASTA 35 |
| 46 | 83 | 00:30:58 |
COPELLI DAVID | 36 | C MAYOR 35 |
| 47 | 180 | 00:31:02 |
STEINBACH GABRIEL | 29 | C HASTA 35 |
| 48 | 101 | 00:31:04 |
CASAS GUILLERMO | 29 | C HASTA 35 |
| 49 | 2 | 00:31:07 |
GARAY JOSE | 49 | C MAYOR 35 |
| 50 | 175 | 00:31:10 |
RIARTE ROSA | 40 | D MAYOR 35 |
| 51 | 216 | 00:31:13 |
DE GREGORIO ARIEL | 28 | C HASTA 35 |
| 52 | 123 | 00:31:26 |
GALIMBERTI MAURICIO | 41 | C MAYOR 35 |
| 53 | 107 | 00:31:42 |
BLANCO SEBASTIAN | 36 | C MAYOR 35 |
| 54 | 49 | 00:31:47 |
SARAVIA ARIEL | 41 | C MAYOR 35 |
| 55 | 44 | 00:31:49 |
CAPALBO MARIO | 55 | C MAYOR 35 |
| 56 | 11 | 00:31:51 |
REAL GUSTAVO | 30 | C HASTA 35 |
| 57 | 112 | 00:32:06 |
PERREYRA PABLO | 40 | C MAYOR 35 |
| 58 | 177 | 00:32:09 |
CAO JUAN | 0 | C MAYOR 35 |
| 59 | 114 | 00:32:11 |
FRANCO MANUEL | 30 | C HASTA 35 |
| 60 | 194 | 00:32:14 |
SIGAL DIEGO | 41 | C MAYOR 35 |
| 61 | 53 | 00:32:16 |
AZERRAD MYRIAM | 52 | D MAYOR 35 |
| 62 | 65 | 00:32:18 |
EDUARDO ROLDAN | 54 | C MAYOR 35 |
| 63 | 93 | 00:32:28 |
BIANCO ORLANDO | 22 | C HASTA 35 |
| 64 | 67 | 00:32:31 |
GALAN HORACIO | 53 | C MAYOR 35 |
| 65 | 97 | 00:32:35 |
CARDONE HORACIO | 39 | C MAYOR 35 |
| 66 | 45 | 00:32:38 |
CAIVANO CRISTIAN | 36 | C MAYOR 35 |
| 67 | 115 | 00:33:00 |
CERNICCHIARO CRISTINA | 41 | D MAYOR 35 |
| 68 | 39 | 00:33:06 |
JARA PAULINO | 35 | C HASTA 35 |
| 69 | 136 | 00:33:09 |
CARTIERE ALBERTO | 50 | C MAYOR 35 |
| 70 | 204 | 00:33:15 |
CARACCIOLO DANIEL | 49 | C MAYOR 35 |
| 71 | 15 | 00:33:17 |
POMPEO KARINA | 35 | D HASTA 35 |
| 72 | 172 | 00:33:19 |
VELEZ CAROLINA | 45 | D MAYOR 35 |
| 73 | 35 | 00:33:21 |
FERNANDEZ GABRIEL DAVID | 23 | C HASTA 35 |
| 74 | 145 | 00:33:24 |
POLLENA MIGUEL | 63 | C MAYOR 35 |
| 75 | 141 | 00:33:28 |
KAUL MARIELA | 24 | D HASTA 35 |
| 76 | 156 | 00:33:30 |
MASCLANS ARIEL | 37 | C MAYOR 35 |
| 77 | 155 | 00:33:31 |
ALBERO NATALIA | 25 | D HASTA 35 |
| 78 | 154 | 00:33:33 |
DE DIEGO JAVIER | 27 | C HASTA 35 |
| 79 | 142 | 00:33:36 |
KAUL JULIO MARIO | 51 | C MAYOR 35 |
| 80 | 207 | 00:33:38 |
FROIANO NESTOR | 41 | C MAYOR 35 |
| 81 | 92 | 00:33:42 |
FREYRE MARTIN | 34 | C HASTA 35 |
| 82 | 201 | 00:33:44 |
CANDIA LUCIA | 0 | D MAYOR 35 |
| 83 | 187 | 00:33:46 |
LODI JORGE | 55 | C MAYOR 35 |
| 84 | 85 | 00:33:49 |
LOPEZ ANA | 32 | D HASTA 35 |
| 85 | 230 | 00:33:53 |
OROZCO OMAR | 50 | C MAYOR 35 |
| 86 | 77 | 00:34:03 |
MAGLIONE ANTONIO | 62 | C MAYOR 35 |
| 87 | 132 | 00:34:05 |
BUONSANTE LEONARDO | 29 | C HASTA 35 |
| 88 | 197 | 00:34:05 |
REDONDO GASTON | 16 | C HASTA 35 |
| 89 | 98 | 00:34:07 |
GOMEZ PABLO | 40 | C MAYOR 35 |
| 90 | 82 | 00:34:09 |
SOSA LAURA | 38 | D MAYOR 35 |
| 91 | 113 | 00:34:11 |
SEJAS JUAN | 44 | C MAYOR 35 |
| 92 | 21 | 00:34:12 |
CASAS GUILLERMO | 56 | C MAYOR 35 |
| 93 | 32 | 00:34:20 |
DICAPUA OSCAR | 56 | C MAYOR 35 |
| 94 | 13 | 00:34:26 |
DAVOLOS DANIEL | 56 | C MAYOR 35 |
| 95 | 176 | 00:34:29 |
DI PRESSA PABLO | 42 | C MAYOR 35 |
| 96 | 135 | 00:34:32 |
MARINI GUILLERMO | 47 | C MAYOR 35 |
| 97 | 54 | 00:34:34 |
RUGNA OSVALDO | 56 | C MAYOR 35 |
| 98 | 87 | 00:34:35 |
MARINE FERNANDA | 33 | D HASTA 35 |
| 99 | 58 | 00:34:51 |
VIVA ALFREDO | 53 | C MAYOR 35 |
| 100 | 192 | 00:35:01 |
STORNI MARIO | 31 | C HASTA 35 |
| 101 | 20 | 00:35:02 |
GHISONI PABLO | 42 | C MAYOR 35 |
| 102 | 72 | 00:35:04 |
RIPOLI FABIAN | 40 | C MAYOR 35 |
| 103 | 229 | 00:35:12 |
GUARNIERI JUAN CARLOS | 42 | C MAYOR 35 |
| 104 | 100 | 00:35:16 |
CISI CECILIA | 29 | D HASTA 35 |
| 105 | 68 | 00:35:30 |
CABALEIRO NORMA | 53 | D MAYOR 35 |
| 106 | 181 | 00:35:31 |
DELIA FRANCO | 0 | C MAYOR 35 |
| 107 | 227 | 00:35:33 |
MASSIA DANIEL | 47 | C MAYOR 35 |
| 108 | 200 | 00:35:35 |
RILLA MARCELA | 43 | D MAYOR 35 |
| 109 | 84 | 00:35:37 |
TESSIO OSVALDO | 52 | C MAYOR 35 |
| 110 | 179 | 00:35:59 |
AQUINO DANIEL | 48 | C MAYOR 35 |
| 111 | 169 | 00:36:20 |
STEFANELLI MARIA EUGENIA | 36 | D MAYOR 35 |
| 112 | 125 | 00:36:22 |
TARCIA MARIA ESTELA | 47 | D MAYOR 35 |
| 113 | 4 | 00:36:25 |
LODOLI ALEJANDRO | 40 | C MAYOR 35 |
| 114 | 95 | 00:36:28 |
ACOSTA LUCAS | 25 | C HASTA 35 |
| 115 | 185 | 00:36:30 |
SARUBBI CESAR | 36 | C MAYOR 35 |
| 116 | 219 | 00:36:46 |
LUISETTO FABIAN | 32 | C HASTA 35 |
| 117 | 52 | 00:36:50 |
ROSSETTI HORACIO | 53 | C MAYOR 35 |
| 118 | 164 | 00:37:12 |
STIMOLI GONZALO | 28 | C HASTA 35 |
| 119 | 59 | 00:37:15 |
BAILATTE MATIAS | 34 | C HASTA 35 |
| 120 | 157 | 00:37:18 |
PERCIANO LAURA | 42 | D MAYOR 35 |
| 121 | 158 | 00:37:27 |
TAJADA MARIA MARTA | 41 | D MAYOR 35 |
| 122 | 163 | 00:37:28 |
NOVARA MARCELO | 44 | C MAYOR 35 |
| 123 | 186 | 00:37:29 |
BLANCO GERARDO | 46 | C MAYOR 35 |
| 124 | 202 | 00:37:31 |
CASTELLS MYRIAM | 41 | D MAYOR 35 |
| 125 | 29 | 00:37:33 |
MENESCALDI MARIA VIRGINIA | 48 | D MAYOR 35 |
| 126 | 160 | 00:37:36 |
PIERROTTI SOFIA | 16 | D HASTA 35 |
| 127 | 22 | 00:37:42 |
DESIDERI MARIA LILIANA | 55 | D MAYOR 35 |
| 128 | 108 | 00:37:45 |
BRAVO ADRIANA | 47 | D MAYOR 35 |
| 129 | 239 | 00:38:16 |
SANCHEZ PARODI FEDERICO | 33 | C HASTA 35 |
| 130 | 165 | 00:38:23 |
BUGINO GISELL | 26 | D HASTA 35 |
| 131 | 166 | 00:38:24 |
TRIGILA EMILSE | 37 | C MAYOR 35 |
| 132 | 91 | 00:38:26 |
BILBAO MARIANO | 37 | C MAYOR 35 |
| 133 | 148 | 00:38:31 |
FILIPPELLI EMILIANO | 29 | C HASTA 35 |
| 134 | 149 | 00:38:33 |
DE ALLENDE LUCRECIA | 26 | D HASTA 35 |
| 135 | 69 | 00:38:34 |
DAVIES MARTIN | 37 | C MAYOR 35 |
| 136 | 133 | 00:38:37 |
VALENTIN FEDERICO | 18 | C HASTA 35 |
| 137 | 23 | 00:39:20 |
ORELLANO MELISA | 30 | D HASTA 35 |
| 138 | 174 | 00:39:30 |
MACIARELLO ANGEL | 40 | C MAYOR 35 |
| 139 | 3 | 00:39:37 |
LOPEZ OSVALDO | 53 | C MAYOR 35 |
| 140 | 129 | 00:39:45 |
SANTORUFO GABRIEL | 45 | C MAYOR 35 |
| 141 | 50 | 00:39:47 |
WOLGEMUTH PEDRO | 65 | C MAYOR 35 |
| 142 | 206 | 00:39:49 |
RATTO EMILIANO | 31 | C HASTA 35 |
| 143 | 119 | 00:39:51 |
SIPUA NANCI | 45 | D MAYOR 35 |
| 144 | 122 | 00:40:01 |
ALTUARIA CARLOS | 47 | C MAYOR 35 |
| 145 | 146 | 00:40:02 |
SORDELLI FERNANDA | 42 | D MAYOR 35 |
| 146 | 178 | 00:40:36 |
SAN MIGUEL JUAN | 33 | C HASTA 35 |
| 147 | 214 | 00:40:37 |
SCACCHI STELLA MARIS | 46 | D MAYOR 35 |
| 148 | 232 | 00:40:39 |
ALTIERI MARCELA | 45 | D MAYOR 35 |
| 149 | 221 | 00:40:41 |
REYNA GARCIA JULIAN | 15 | C HASTA 35 |
| 150 | 220 | 00:40:43 |
GARCIA PABLO | 44 | C MAYOR 35 |
| 151 | 127 | 00:40:46 |
FONTENLA MARIA CRISTINA | 52 | D MAYOR 35 |
| 152 | 193 | 00:40:49 |
PATERLINI SILVINA | 40 | D MAYOR 35 |
| 153 | 151 | 00:40:51 |
ALDERISIO CAROLA | 41 | D MAYOR 35 |
| 154 | 150 | 00:40:53 |
GODOY JUAN JOSE | 53 | C MAYOR 35 |
| 155 | 51 | 00:40:56 |
ROMERO DANIEL | 50 | C MAYOR 35 |
| 156 | 61 | 00:40:58 |
ANONI RUBEN OSCAR | 63 | C MAYOR 35 |
| 157 | 147 | 00:41:02 |
ZUNGRANE PATRICIA | 34 | D HASTA 35 |
| 158 | 131 | 00:41:06 |
UCELLO HECTOR OMAR | 52 | C MAYOR 35 |
| 159 | 137 | 00:41:08 |
FERRO NICOLAS | 25 | C HASTA 35 |
| 160 | 129 | 00:41:09 |
SANTORUFO GABRIEL | 45 | C MAYOR 35 |
| 161 | 218 | 00:41:10 |
MANCUSO ANGEL | 53 | C MAYOR 35 |
| 162 | 120 | 00:41:42 |
LAUGLE VALERIA | 41 | D MAYOR 35 |
| 163 | 225 | 00:41:47 |
NARDUZZO GUILLERMO | 49 | C MAYOR 35 |
| 164 | 18 | 00:42:06 |
CIVITARESE FLORENCIA | 23 | D HASTA 35 |
| 165 | 233 | 00:42:09 |
CORTEZ HERNAN | 32 | C HASTA 35 |
| 166 | 170 | 00:42:10 |
LUGONES ANDREA | 43 | D MAYOR 35 |
| 167 | 171 | 00:42:12 |
LUGONES ANALIA | 39 | D MAYOR 35 |
| 168 | 168 | 00:42:17 |
CERFOGLIO FABIAN | 43 | C MAYOR 35 |
| 169 | 106 | 00:42:20 |
CARETTI MARCELA | 38 | D MAYOR 35 |
| 170 | 19 | 00:42:21 |
FERNANDEZ MARIANA | 43 | D MAYOR 35 |
| 171 | 30 | 00:42:37 |
CARUSO JORGE | 55 | C MAYOR 35 |
| 172 | 126 | 00:42:39 |
SIXTO MONICA | 59 | D MAYOR 35 |
| 173 | 224 | 00:42:42 |
BAIO ANDREA | 41 | D MAYOR 35 |
| 174 | 191 | 00:42:46 |
CIRO CIAVAGLIA | 48 | D MAYOR 35 |
| 175 | 55 | 00:42:49 |
GIBSON BERNARDO | 52 | C MAYOR 35 |
| 176 | 46 | 00:42:51 |
LORENZO JUAN | 45 | C MAYOR 35 |
| 177 | 121 | 00:43:00 |
BRUNO MARIEL | 39 | D MAYOR 35 |
| 178 | 116 | 00:43:04 |
AMADO SILVIA | 52 | D MAYOR 35 |
| 179 | 228 | 00:43:07 |
GIAMMONT MARIA INES | 35 | D HASTA 35 |
| 180 | 24 | 00:43:12 |
TRONBETTA LEONARDO | 24 | C HASTA 35 |
| 181 | 103 | 00:43:54 |
BARRASO MARTIN | 36 | C MAYOR 35 |
| 182 | 183 | 00:44:04 |
HIGA DANIEL | 48 | C MAYOR 35 |
| 183 | 143 | 00:44:08 |
DE BARY ROXANA | 38 | D MAYOR 35 |
| 184 | 144 | 00:44:09 |
BOTTA GABRIEL | 40 | C MAYOR 35 |
| 185 | 109 | 00:44:33 |
GEINETTI JORGE | 50 | C MAYOR 35 |
| 186 | 196 | 00:44:36 |
ARRANZ ALEJANDRO | 0 | C HASTA 35 |
| 187 | 56 | 00:45:51 |
AMZNABARRETA NICOLAS | 22 | C HASTA 35 |
| 188 | 10 | 00:45:53 |
REGGI GABRIEL | 35 | C HASTA 35 |
| 189 | 43 | 00:45:56 |
VIVAS LUCIANO | 30 | C HASTA 35 |
| 190 | 7 | 00:45:59 |
MUSAUER ROMINA | 27 | D HASTA 35 |
| 191 | 28 | 00:46:30 |
ZAPATERO GUILLERMO | 31 | C HASTA 35 |
| 192 | 139 | 00:46:39 |
LARRABURU BEATRIZ | 59 | D MAYOR 35 |
| 193 | 138 | 00:46:40 |
LIVIO MARTIN | 52 | C MAYOR 35 |
| 194 | 236 | 00:47:02 |
GENOVA MARIANELA | 31 | D HASTA 35 |
| 196 | 235 | 00:48:50 |
MUSSA ANA | 37 | D MAYOR 35 |
| 197 | 25 | 00:50:21 |
GHISONI PIO | 69 | C MAYOR 35 |
| 198 | 215 | 00:51:52 |
FAMELLO ANTONIO | 70 | C MAYOR 35 |
CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
||||
N° |
N°CORREDOR |
TIEMPO |
NOMBRE Y APELLIDO |
EDAD |
| 1 |
209 |
00:23:03 |
LOPEZ HORACIO |
32 |
| 2 |
210 |
00:24:15 |
PRINO MAXIMILIANO |
23 |
| 3 |
222 |
00:24:38 |
PASCUAL DAMIAN |
30 |
| 4 |
37 |
00:25:43 |
RAMIREZ JONATAN |
30 |
| 5 |
41 |
00:26:49 |
LAMARCA DARIO |
30 |
| 6 |
182 |
00:26:54 |
ORTIZ CRISTIAN |
28 |
| 7 |
212 |
00:27:40 |
PALACIOS MATIAS |
23 |
| 8 |
60 |
00:28:21 |
GREGORIO LEANDRO |
29 |
| 9 |
94 |
00:28:41 |
MARTINEZ JORGE |
29 |
| 10 |
205 |
00:28:44 |
GONZALEZ EMILIANO |
32 |
| 11 |
63 |
00:28:57 |
CHARAP KEVIN |
21 |
| 12 |
188 |
00:29:06 |
GRASSO EZEQUIEL |
31 |
| 13 |
36 |
00:29:08 |
FEBO MARIANO |
35 |
| 14 |
47 |
00:29:23 |
MARTINO FEDERICO |
19 |
| 15 |
128 |
00:29:41 |
TANCREDI MARCOS |
35 |
| 16 |
42 |
00:29:59 |
YANACON CRISTIAN |
27 |
| 17 |
62 |
00:30:06 |
CHARAP ERIC |
19 |
| 18 |
226 |
00:30:09 |
BERNINSONE ANDRES |
0 |
| 19 |
102 |
00:30:11 |
OLMEDO EDUARDO |
28 |
| 20 |
64 |
00:30:13 |
WAWRYK ANDRES |
35 |
| 21 |
152 |
00:30:14 |
DE DIEGO LEANDRO |
26 |
| 22 |
153 |
00:30:16 |
DE DIEGO HERNAN |
29 |
| 23 |
180 |
00:31:02 |
STEINBACH GABRIEL |
29 |
| 24 |
101 |
00:31:04 |
CASAS GUILLERMO |
29 |
| 25 |
216 |
00:31:13 |
DE GREGORIO ARIEL |
28 |
| 26 |
11 |
00:31:51 |
REAL GUSTAVO |
30 |
| 27 |
114 |
00:32:11 |
FRANCO MANUEL |
30 |
| 28 |
93 |
00:32:28 |
BIANCO ORLANDO |
22 |
| 29 |
39 |
00:33:06 |
JARA PAULINO |
35 |
| 30 |
35 |
00:33:21 |
FERNANDEZ GABRIEL DAVID |
23 |
| 31 |
154 |
00:33:33 |
DE DIEGO JAVIER |
27 |
| 32 |
92 |
00:33:42 |
FREYRE MARTIN |
34 |
| 33 |
132 |
00:34:05 |
BUONSANTE LEONARDO |
29 |
| 34 |
197 |
00:34:05 |
REDONDO GASTON |
16 |
|
35 |
192 |
00:35:01 |
STORNI MARIO |
31 |
| 36 |
95 |
00:36:28 |
ACOSTA LUCAS |
25 |
| 37 |
219 |
00:36:46 |
LUISETTO FABIAN |
32 |
| 38 | 164 |
00:37:12 |
STIMOLI GONZALO |
28 |
| 39 |
59 |
00:37:15 |
BAILATTE MATIAS |
34 |
| 40 |
239 |
00:38:16 |
SANCHEZ PARODI FEDERICO |
33 |
| 41 |
148 |
00:38:31 |
FILIPPELLI EMILIANO |
29 |
| 42 |
133 |
00:38:37 |
VALENTIN FEDERICO |
18 |
| 43 |
206 |
00:39:49 |
RATTO EMILIANO |
31 |
| 44 |
178 |
00:40:36 |
SAN MIGUEL JUAN |
33 |
| 45 |
221 |
00:40:41 |
REYNA GARCIA JULIAN |
15 |
| 46 |
137 |
00:41:08 |
FERRO NICOLAS |
25 |
| 47 |
233 |
00:42:09 |
CORTEZ HERNAN |
32 |
| 48 |
24 |
00:43:12 |
TRONBETTA LEONARDO |
24 |
| 49 |
196 |
00:44:36 |
ARRANZ ALEJANDRO |
0 |
| 50 |
56 |
00:45:51 |
AMZNABARRETA NICOLAS |
22 |
| 51 |
10 |
00:45:53 |
REGGI GABRIEL |
35 |
| 52 |
43 |
00:45:56 |
VIVAS LUCIANO |
30 |
| 53 |
28 |
00:46:30 |
ZAPATERO GUILLERMO |
31 |
CABALLEROS MAYORES A 36 |
||||
N° |
N°CORREDOR |
TIEMPO |
NOMBRE Y APELLIDO |
EDAD |
| 1 |
223 |
00:24:09 |
CARRIZO SILVIO GABRIEL |
38 |
| 2 |
117 |
00:24:11 |
MANSILLA FELIX MARCELO |
40 |
| 3 |
140 |
00:24:56 |
VIDAL GUILLERMO |
38 |
| 4 |
48 |
00:25:45 |
CONTRERA CRISTIAN |
36 |
| 5 |
40 |
00:25:51 |
CURCIO ROBERTO |
51 |
| 6 |
195 |
00:27:14 |
SOLOHAGA ALEJANDRO |
43 |
| 7 |
86 |
00:27:46 |
VALENTINI ADRIAN |
40 |
| 8 |
74 |
00:27:50 |
RAMIREZ LUIS |
49 |
| 9 |
89 |
00:28:18 |
BOIS CRISTIAN |
37 |
| 10 |
161 |
00:28:54 |
VENTURA ADOLFO |
49 |
| 11 |
78 |
00:29:10 |
TANONI OSCAR |
60 |
| 12 |
231 |
00:29:22 |
BALICE MARIO |
49 |
| 13 |
124 |
00:29:25 |
CASAFUA LUIS |
0 |
| 14 |
159 |
00:29:28 |
PIERROTTI RUBEN |
50 |
| 15 |
162 |
00:29:30 |
TEVEZ GUSTAVO |
43 |
| 16 |
34 |
00:29:54 |
MOURELLE JORGE |
29 |
| 17 |
217 |
00:29:57 |
MOGNI GUILLERMO |
43 |
| 18 |
173 |
00:30:22 |
MAGARIÑO GUSTAVO |
42 |
| 19 |
213 |
00:30:24 |
COLASO EDUARDO |
53 |
| 20 |
83 |
00:30:58 |
COPELLI DAVID |
36 |
| 21 |
2 |
00:31:07 |
GARAY JOSE |
49 |
| 22 |
123 |
00:31:26 |
GALIMBERTI MAURICIO |
41 |
| 23 |
107 |
00:31:42 |
BLANCO SEBASTIAN |
36 |
| 24 |
49 |
00:31:47 |
SARAVIA ARIEL |
41 |
| 25 |
44 |
00:31:49 |
CAPALBO MARIO |
55 |
| 26 |
112 |
00:32:06 |
PERREYRA PABLO |
40 |
| 27 |
177 |
00:32:09 |
CAO JUAN |
0 |
| 28 |
194 |
00:32:14 |
SIGAL DIEGO |
41 |
| 29 |
65 |
00:32:18 |
EDUARDO ROLDAN |
54 |
| 30 |
67 |
00:32:31 |
GALAN HORACIO |
53 |
| 31 |
97 |
00:32:35 |
CARDONE HORACIO |
39 |
| 32 |
45 |
00:32:38 |
CAIVANO CRISTIAN |
36 |
| 33 |
136 |
00:33:09 |
CARTIERE ALBERTO |
50 |
| 34 |
204 |
00:33:15 |
CARACCIOLO DANIEL |
49 |
| 35 |
145 |
00:33:24 |
POLLENA MIGUEL |
63 |
| 36 |
156 |
00:33:30 |
MASCLANS ARIEL |
37 |
| 37 |
142 |
00:33:36 |
KAUL JULIO MARIO |
51 |
| 38 |
207 |
00:33:38 |
FROIANO NESTOR |
41 |
| 39 |
187 |
00:33:46 |
LODI JORGE |
55 |
| 40 |
230 |
00:33:53 |
OROZCO OMAR |
50 |
| 41 |
77 |
00:34:03 |
MAGLIONE ANTONIO |
62 |
| 42 |
98 |
00:34:07 |
GOMEZ PABLO |
40 |
| 43 |
113 |
00:34:11 |
SEJAS JUAN |
44 |
| 44 |
21 |
00:34:12 |
CASAS GUILLERMO |
56 |
| 45 |
32 |
00:34:20 |
DICAPUA OSCAR |
56 |
| 46 |
13 |
00:34:26 |
DAVOLOS DANIEL |
56 |
| 47 |
176 |
00:34:29 |
DI PRESSA PABLO |
42 |
| 48 |
135 |
00:34:32 |
MARINI GUILLERMO |
47 |
| 49 |
54 |
00:34:34 |
RUGNA OSVALDO |
56 |
| 50 |
58 |
00:34:51 |
VIVA ALFREDO |
53 |
| 51 |
20 |
00:35:02 |
GHISONI PABLO |
42 |
| 52 |
72 |
00:35:04 |
RIPOLI FABIAN |
40 |
| 53 |
229 |
00:35:12 |
GUARNIERI JUAN CARLOS |
42 |
| 54 |
181 |
00:35:31 |
DELIA FRANCO |
0 |
| 55 |
227 |
00:35:33 |
MASSIA DANIEL |
47 |
| 56 |
84 |
00:35:37 |
TESSIO OSVALDO |
52 |
| 57 |
179 |
00:35:59 |
AQUINO DANIEL |
48 |
| 58 |
4 |
00:36:25 |
LODOLI ALEJANDRO |
40 |
| 59 |
185 |
00:36:30 |
SARUBBI CESAR |
36 |
| 60 |
52 |
00:36:50 |
ROSSETTI HORACIO |
53 |
| 61 |
163 |
00:37:28 |
NOVARA MARCELO |
44 |
| 62 |
186 |
00:37:29 |
BLANCO GERARDO |
46 |
| 63 |
166 |
00:38:24 |
TRIGILA EMILSE |
37 |
| 64 |
91 |
00:38:26 |
BILBAO MARIANO |
37 |
| 65 |
69 |
00:38:34 |
DAVIES MARTIN |
37 |
| 66 |
174 |
00:39:30 |
MACIARELLO ANGEL |
40 |
| 67 |
3 |
00:39:37 |
LOPEZ OSVALDO |
53 |
| 68 |
129 |
00:39:45 |
SANTORUFO GABRIEL |
45 |
| 69 |
50 |
00:39:47 |
WOLGEMUTH PEDRO |
65 |
| 70 |
122 |
00:40:01 |
ALTUARIA CARLOS |
47 |
| 71 |
220 |
00:40:43 |
GARCIA PABLO |
44 |
| 72 |
150 |
00:40:53 |
GODOY JUAN JOSE |
53 |
| 73 |
51 |
00:40:56 |
ROMERO DANIEL |
50 |
| 74 |
61 |
00:40:58 |
ANONI RUBEN OSCAR |
63 |
| 75 |
131 |
00:41:06 |
UCELLO HECTOR OMAR |
52 |
| 76 |
129 |
00:41:09 |
SANTORUFO GABRIEL |
45 |
| 77 |
218 |
00:41:10 |
MANCUSO ANGEL |
53 |
| 78 |
225 |
00:41:47 |
NARDUZZO GUILLERMO |
49 |
| 79 |
168 |
00:42:17 |
CERFOGLIO FABIAN |
43 |
| 80 |
30 |
00:42:37 |
CARUSO JORGE |
55 |
| 81 |
55 |
00:42:49 |
GIBSON BERNARDO |
52 |
| 82 |
46 |
00:42:51 |
LORENZO JUAN |
45 |
| 83 |
103 |
00:43:54 |
BARRASO MARTIN |
36 |
| 84 |
183 |
00:44:04 |
HIGA DANIEL |
48 |
| 85 |
144 |
00:44:09 |
BOTTA GABRIEL |
40 |
| 86 |
109 |
